Đang tải...
Khách hàng, hợp đồng, doanh thu, đàm phán — từ vựng cho công việc buôn bán và quản lý.
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Kinh doanh gồm 90 từ đi cùng nhau trong cùng một tình huống thực tế, kèm phiên âm, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ. Học theo cụm như vậy dễ nhớ hơn học từ rời, vì mỗi từ được những từ còn lại nhắc lại.
Mỗi mục từ đều có phát âm để nghe, nghĩa tiếng Việt và ít nhất một câu ví dụ. Câu ví dụ là phần quan trọng hơn vẻ ngoài của nó: biết nghĩa của một từ không cho bạn biết từ đó đứng ở đâu trong câu và đi cùng những từ nào, mà đó mới là thứ quyết định bạn có dùng được nó hay không.
Tiến độ được ghi theo tài khoản, nên bạn dừng giữa chừng rồi quay lại hôm sau vẫn đúng chỗ cũ, và đồng bộ giữa website với tiện ích trình duyệt.
Với 90 từ và nhịp 20 từ mới mỗi ngày, bạn học hết bộ này trong 5 ngày. Con số đó chỉ tính phần gặp từ lần đầu - phần quyết định bạn có giữ được chúng hay không nằm ở những lần ôn sau đó.
Trí nhớ về một từ mới suy giảm nhanh trong vài ngày đầu rồi chậm dần. Ôn lại ngay khi vừa học gần như không thêm được gì vì từ vẫn còn nguyên trong đầu; ôn quá muộn thì phải học lại từ đầu. Thuật toán lặp lại ngắt quãng ghi lại mức độ bạn nhớ từng từ rồi tính ngày đưa nó quay lại đúng lúc bạn sắp quên - chính nỗ lực nhớ ra ấy mới là thứ khắc từ vào trí nhớ dài hạn.
Hệ quả thực tế là mỗi buổi học gồm phần lớn những từ đang chông chênh chứ không phải những từ đã thuộc. Ngoài ra bạn có thể bật chế độ nghe audio để tận dụng lúc đi lại hay nấu ăn - phần nghe giữ cho từ đã học không rơi mất, còn phần ôn chủ động mới là chỗ từ được khắc lại, nên dùng cả hai sẽ hiệu quả hơn chỉ dùng một.
| Từ | Phiên âm (Anh–Mỹ) | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|---|
| company | /ˈkʌmpəniː/ | công ty, bạn bè |
| service | /ˈsɜːrvəs/ | dịch vụ |
| deal | /diːl/ | thỏa thuận, xử lý |
| market | /ˈmɑːrkɪt/ | chợ, thị trường |
| plan | /plæn/ | kế hoạch |
| cost | /kɑːst/ | chi phí |
| share | /ʃer/ | chia sẻ |
| industry | /ˈɪndəstri/ | ngành công nghiệp |
| meeting | /ˈmiːtɪŋ/ | cuộc họp |
| tax | /tæks/ | thuế |
| management | /ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý |
| staff | /stæf/ | nhân viên, cán bộ |
| loss | /lɔːs/ | sự mất mát |
| risk | /rɪsk/ | rủi ro |
| growth | /ɡroʊθ/ | sự phát triển |
| capital | /ˈkæpətəl/ | thủ đô, vốn |
| conference | /ˈkɑːnfərəns/ | hội nghị |
| business plan | /ˈbɪznəs plæn/ | kế hoạch kinh doanh |
| income | /ˈɪnkʌm/ | thu nhập |
| product | /ˈprɑːdəkt/ | sản phẩm |
| opportunity | /ˌɑːpərˈtuːnəti/ | cơ hội |
| stock | /stɑːk/ | kho hàng, cổ phiếu |
| operation | /ˌɑːpərˈeɪʃən/ | vận hành, phẫu thuật |
| manager | /ˈmænɪdʒər/ | người quản lý |
| competition | /ˌkɑːmpəˈtɪʃən/ | cuộc thi, sự cạnh tranh |
| agreement | /əˈɡriːmənt/ | sự đồng ý, thỏa thuận |
| mission | /ˈmɪʃən/ | nhiệm vụ |
| investment | /ɪnˈvestmənt/ | sự đầu tư |
| scale | /skeɪl/ | quy mô, cân |
| contract | /ˈkɑːntrækt/ | hợp đồng |
| business model | /ˈbɪznəs ˈmɑːdəl/ | mô hình kinh doanh |
| budget | /ˈbʌdʒɪt/ | ngân sách |
| target | /ˈtɑːrɡɪt/ | mục tiêu, đích |
| firm | /fɜːrm/ | công ty, chắc chắn |
| human resources | /ˈhjuːmən ˈriːsɔːrsɪz/ | nhân sự |
| raise | /reɪz/ | nâng, nuôi |
| strategy | /ˈstræt.ə.dʒi/ | chiến lược |
| financial statement | /faɪˈnænʃəl ˈsteɪtmənt/ | báo cáo tài chính |
| profit | /ˈprɑːfɪt/ | lợi nhuận |
| launch | /lɔːntʃ/ | phóng, khởi động |
| schedule | /ˈskedʒʊl/ | lịch trình |
| payment | /ˈpeɪmənt/ | thanh toán |
| revenue | /ˈrevənuː/ | doanh thu |
| vision | /ˈvɪʒ.ən/ | tầm nhìn, thị lực |
| customer | /ˈkʌs.tə.mər/ | khách hàng |
| corporation | /ˌkɔːrpərˈeɪʃən/ | tập đoàn |
| consumer | /kənˈsuːmər/ | người tiêu dùng |
| retirement | /riˈtaɪərmənt/ | sự nghỉ hưu |
| employee | /emˈplɔɪi/ | nhân viên |
| cash flow | /kæʃ floʊ/ | dòng tiền |
| finance | /ˈfaɪnæns/ | tài chính |
| proposal | /prəˈpoʊzəl/ | đề xuất |
| bonus | /ˈboʊnəs/ | tiền thưởng |
| wage | /weɪdʒ/ | tiền lương |
| pitch | /pɪtʃ/ | sân, cao độ |
| enterprise | /ˈentərpraɪz/ | doanh nghiệp, sáng kiến |
| salary | /ˈsæl.ər.i/ | lương |
| customer service | /ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs/ | dịch vụ khách hàng |
| presentation | /ˌprezənˈteɪʃən/ | bài thuyết trình |
| accounting | /əˈkaʊntɪŋ/ | kế toán |
| acquisition | /ˌækwəˈzɪʃən/ | sự thu nhận, mua lại |
| asset | /ˈæset/ | tài sản |
| expense | /ɪkˈspens/ | chi phí |
| transaction | /trænˈzækʃən/ | giao dịch |
| promotion | /prəˈmoʊʃən/ | thăng chức, khuyến mãi |
| liability | /ˌlaɪəˈbɪlɪti/ | nợ phải trả, trách nhiệm |
| deadline | /ˈdedlaɪn/ | hạn chót |
| brand loyalty | /brænd ˈlɔɪəlti/ | lòng trung thành với thương hiệu |
| audit | /ˈɔːdɪt/ | kiểm toán |
| resignation | /ˌrezɪɡˈneɪʃən/ | từ chức |
| client | /ˈklaɪ.ənt/ | khách hàng |
| recruitment | /rəˈkruːtmənt/ | tuyển dụng |
| balance sheet | /ˈbæl.əns ʃiːt/ | bảng cân đối kế toán |
| entrepreneur | /ˌɑːntrəprəˈnɜːr/ | doanh nhân |
| merger | /ˈmɜːrdʒər/ | sáp nhập |
| supplier | /səˈplaɪər/ | nhà cung cấp |
| monopoly | /məˈnɑːpəli/ | độc quyền |
| startup | /ˈstɑːrtʌp/ | công ty khởi nghiệp |
| dividend | /ˈdɪvɪdend/ | cổ tức |
| marketing | /ˈmɑːrkətɪŋ/ | tiếp thị |
| negotiation | /nɪˌɡoʊʃiˈeɪʃən/ | cuộc đàm phán |
| shareholder | /ˈʃerhoʊldər/ | cổ đông |
| advertising | /ˈædvərtaɪzɪŋ/ | quảng cáo |
| invoice | /ˈɪnvɔɪs/ | hóa đơn |
| networking | /ˈnetwɜːrkɪŋ/ | kết nối mạng lưới |
| branding | /ˈbrændɪŋ/ | xây dựng thương hiệu |
| demotion | /dɪˈmoʊʃən/ | giáng chức |
| SWOT analysis | /swɑːt əˈnæləsɪs/ | phân tích SWOT |
| vendor | /ˈvendər/ | nhà cung cấp |
| stakeholder | /ˈsteɪkhoʊldər/ | bên liên quan |
Xem toàn bộ danh mục tại trang học từ vựng tiếng Anh. Bộ này nằm trong lộ trình luyện thi TOEIC.