Đang tải...
Mở tài khoản, chuyển tiền, vay nợ, lãi suất, đầu tư — dùng ở ngân hàng và khi đọc tin tài chính.
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Tài chính / Ngân hàng gồm 87 từ đi cùng nhau trong cùng một tình huống thực tế, kèm phiên âm, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ. Học theo cụm như vậy dễ nhớ hơn học từ rời, vì mỗi từ được những từ còn lại nhắc lại.
Mỗi mục từ đều có phát âm để nghe, nghĩa tiếng Việt và ít nhất một câu ví dụ. Câu ví dụ là phần quan trọng hơn vẻ ngoài của nó: biết nghĩa của một từ không cho bạn biết từ đó đứng ở đâu trong câu và đi cùng những từ nào, mà đó mới là thứ quyết định bạn có dùng được nó hay không.
Tiến độ được ghi theo tài khoản, nên bạn dừng giữa chừng rồi quay lại hôm sau vẫn đúng chỗ cũ, và đồng bộ giữa website với tiện ích trình duyệt.
Với 87 từ và nhịp 20 từ mới mỗi ngày, bạn học hết bộ này trong 5 ngày. Con số đó chỉ tính phần gặp từ lần đầu - phần quyết định bạn có giữ được chúng hay không nằm ở những lần ôn sau đó.
Trí nhớ về một từ mới suy giảm nhanh trong vài ngày đầu rồi chậm dần. Ôn lại ngay khi vừa học gần như không thêm được gì vì từ vẫn còn nguyên trong đầu; ôn quá muộn thì phải học lại từ đầu. Thuật toán lặp lại ngắt quãng ghi lại mức độ bạn nhớ từng từ rồi tính ngày đưa nó quay lại đúng lúc bạn sắp quên - chính nỗ lực nhớ ra ấy mới là thứ khắc từ vào trí nhớ dài hạn.
Hệ quả thực tế là mỗi buổi học gồm phần lớn những từ đang chông chênh chứ không phải những từ đã thuộc. Ngoài ra bạn có thể bật chế độ nghe audio để tận dụng lúc đi lại hay nấu ăn - phần nghe giữ cho từ đã học không rơi mất, còn phần ôn chủ động mới là chỗ từ được khắc lại, nên dùng cả hai sẽ hiệu quả hơn chỉ dùng một.
| Từ | Phiên âm (Anh–Mỹ) | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|---|
| cost | /kɑːst/ | chi phí |
| account | /əˈkaʊnt/ | tài khoản, báo cáo |
| share | /ʃer/ | chia sẻ |
| return | /rɪˈtɜːrn/ | trở lại, trả lại |
| interest | /ˈɪntrəst/ | sở thích, lãi suất |
| policy | /ˈpɑːləsi/ | chính sách |
| bank | /bæŋk/ | ngân hàng, bờ sông |
| tax | /tæks/ | thuế |
| financial | /faɪˈnænʃəl/ | thuộc tài chính |
| loss | /lɔːs/ | sự mất mát |
| risk | /rɪsk/ | rủi ro |
| capital | /ˈkæpətəl/ | thủ đô, vốn |
| credit | /ˈkredɪt/ | tín dụng, công nhận |
| income | /ˈɪnkʌm/ | thu nhập |
| claim | /kleɪm/ | yêu cầu, tuyên bố |
| insurance | /ˌɪnˈʃʊrəns/ | bảo hiểm |
| stock | /stɑːk/ | kho hàng, cổ phiếu |
| cash | /kæʃ/ | tiền mặt |
| interest rate | /ˈɪntrɪst reɪt/ | lãi suất |
| investment | /ɪnˈvestmənt/ | sự đầu tư |
| tax return | /tæks rɪˈtɜːrn/ | tờ khai thuế |
| central bank | /ˌsentrəl ˈbæŋk/ | ngân hàng trung ương |
| budget | /ˈbʌdʒɪt/ | ngân sách |
| fund | /fʌnd/ | quỹ |
| balance | /ˈbæl.əns/ | cân bằng, số dư |
| transfer | /trænˈsfɜːr/ | chuyển giao, chuyển đổi |
| credit card | /ˈkredɪt kɑːrd/ | thẻ tín dụng |
| profit | /ˈprɑːfɪt/ | lợi nhuận |
| debt | /det/ | nợ |
| stock market | /stɑːk ˈmɑːrkɪt/ | thị trường chứng khoán |
| loan | /loʊn/ | khoản vay |
| exchange rate | /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ | tỷ giá hối đoái |
| payment | /ˈpeɪmənt/ | thanh toán |
| finance | /ˈfaɪnæns/ | tài chính |
| bank statement | /bæŋk ˈsteɪtmənt/ | sao kê ngân hàng |
| foreign exchange | /ˈfɔːrən ɪksˈtʃeɪndʒ/ | ngoại hối |
| revenue | /ˈrevənuː/ | doanh thu |
| net worth | /net wɜːrθ/ | tài sản ròng |
| bond | /bɑːnd/ | mối quan hệ, trái phiếu |
| credit score | /ˈkredɪt skɔːr/ | điểm tín dụng |
| branch | /bræntʃ/ | nhánh, chi nhánh |
| fee | /fiː/ | phí |
| bear market | /ber ˈmɑːrkɪt/ | thị trường giảm giá |
| economic crisis | /ˌekəˈnɑːmɪk ˈkraɪsəs/ | khủng hoảng kinh tế |
| mortgage | /ˈmɔːrɡɪdʒ/ | thế chấp |
| currency | /ˈkɜːrənsi/ | tiền tệ |
| savings account | /ˈseɪvɪŋz əˌkaʊnt/ | tài khoản tiết kiệm |
| retirement fund | /riˈtaɪərmənt fʌnd/ | quỹ hưu trí |
| premium | /ˈpriːmiəm/ | phí bảo hiểm, cao cấp |
| equity | /ˈekwəti/ | công bằng, vốn cổ phần |
| wealth management | /welθ ˈmænɪdʒmənt/ | quản lý tài sản |
| default | /dɪˈfɔːlt/ | vỡ nợ, mặc định |
| credit limit | /ˈkredɪt ˈlɪmɪt/ | hạn mức tín dụng |
| online banking | /ˈɔːnlaɪn ˈbæŋkɪŋ/ | ngân hàng trực tuyến |
| fiscal year | /ˈfɪskəl jɪr/ | năm tài chính |
| bull market | /bʊl ˈmɑːrkɪt/ | thị trường tăng giá |
| treasury | /ˈtreʒəri/ | kho bạc, ngân khố |
| deposit | /dəˈpɑːzɪt/ | tiền đặt cọc, gửi tiền |
| securities | /sɪˈkjʊrətiz/ | chứng khoán |
| checking account | /ˈtʃekɪŋ əˌkaʊnt/ | tài khoản vãng lai |
| expense | /ɪkˈspens/ | chi phí |
| pension | /ˈpenʃən/ | lương hưu |
| transaction | /trænˈzækʃən/ | giao dịch |
| asset | /ˈæset/ | tài sản |
| liability | /ˌlaɪəˈbɪlɪti/ | nợ phải trả, trách nhiệm |
| loan officer | /loʊn ˈɔːfəsər/ | nhân viên tín dụng |
| mobile banking | /ˈmoʊbəl ˈbæŋkɪŋ/ | ngân hàng di động |
| mutual fund | /ˈmjuːtʃuːəl fʌnd/ | quỹ tương hỗ |
| portfolio | /pɔːrtˈfoʊlioʊ/ | danh mục đầu tư |
| inflation | /ˌɪnˈfleɪʃən/ | lạm phát |
| bankruptcy | /ˈbæŋkrəpsi/ | phá sản |
| monetary policy | /ˈmɑːnɪˌteri ˈpɑːlɪsi/ | chính sách tiền tệ |
| withdrawal | /wɪðˈdrɔːəl/ | rút tiền |
| audit | /ˈɔːdɪt/ | kiểm toán |
| financial advisor | /faɪˈnænʃəl ədˈvaɪzər/ | cố vấn tài chính |
| dividend | /ˈdɪvɪdend/ | cổ tức |
| hedge fund | /hedʒ fʌnd/ | quỹ phòng hộ |
| collateral | /kəˈlætərəl/ | tài sản thế chấp |
| debit card | /ˈdebɪt kɑːrd/ | thẻ ghi nợ |
| teller | /ˈtelər/ | nhân viên giao dịch ngân hàng |
| liquidity | /lɪˈkwɪdɪti/ | tính thanh khoản |
| savings | /ˈseɪvɪŋz/ | tiền tiết kiệm |
| IPO | /ˌaɪ piː ˈoʊ/ | phát hành cổ phiếu lần đầu |
| deflation | /diːˈfleɪʃən/ | giảm phát |
| overdraft | /ˈoʊvərdræft/ | thấu chi |
| ATM | /ˌeɪtiːˈem/ | máy rút tiền tự động |
| diversification | /daɪˌvɜːrsəfəˈkeɪʃən/ | đa dạng hóa |
Xem toàn bộ danh mục tại trang học từ vựng tiếng Anh. Bộ này nằm trong lộ trình luyện thi TOEIC.